주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

의정활동 정보공개

업무추진비 검색

전체 52건 페이지 3/6

업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
32 2020년 4/4분기 의회운영업무추진비 집행 내역 의회사무과 2020.12.29 244 2020년+4분기+의회운영업무추진비+집행내역.xls
31 2020년 4분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2020.12.29 312 2020년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
30 2020년 3/4분기 의회운영업무추진비 집행 내역 의회사무과 2020.10.08 212 2020년+3분기+의회운영업무추진비+집행내역+.xls
29 2020년도 3분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2020.10.08 286 2020년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역 .xls
28 2020년 2/4분기 의회운영업무추진비 집행 내역 의회사무과 2020.07.03 198 2020년+2분기+의회운영업무추진비+집행+내역(의회사무과).xls
27 2020년도 2분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2020.07.03 301 2020년 2분기 의회운영업무추진비 집행 내역(의회사무과).xls
26 2020년도 1분기 의회운영업무추진비 집행 내역 의회사무과 2020.05.29 210 2020년+1분기+의회운영업무추진비+집행+내역(의회사무과)+.xls
25 2020년도 1분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2020.04.04 352 2020년 1분기 의회운영업무추진비 집행내역 .xls
24 2019년도 4분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2020.01.10 334 2019년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역(광주광역시 동구의회) .xls
23 2019년도 3분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2019.10.02 286 2019년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역 .xls

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?