주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

의정활동 정보공개

업무추진비 검색

전체 52건 페이지 4/6

업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
22 2019년 2분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2019.07.08 300 2019년 2분기 의회운영업무추진비 집행내역(광주광역시 동구의회).xls
21 2019년도 1분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2019.04.09 363 1554793805_2019년 1분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
20 2018년 4분기 의회운영업무추진비 집행 내역 관리자 2019.01.23 351 1548226201_2018년 4분기 동구의회 의장단 업무추진비 집행 내역.xls
19 2018년도 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 공개 관리자 2018.10.08 157 1538978967_2018년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역 - (전체의원) .xls
18 2018년 제2분기 의회 운영업무추진비 사용내역 관리자 2018.07.08 138 1531031584_2018년 2분기 의회운영업무추진비 집행내역 - (전체의원).xls
17 2018년 제1분기 의회운영업무추진비사용내역 관리자 2018.04.10 137 1523322394_2018년 1분기 의회운영업무추진비 집행내역 - (전체의원).xls
16 2017년 제4분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2018.01.11 143 1515644016_2017년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역 .xls
15 2017년 제3분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2017.10.20 135 1508461465_2017년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
14 2017년 제2분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2017.07.05 142 1499218030_2017년 2분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
13 2017년 제1분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2017.04.04 143 1491291483_2017년 1분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?