주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

의정활동 정보공개

업무추진비 검색

전체 52건 페이지 5/6

업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
12 2016년 제4분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2017.01.05 146 1483589008_2016년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
11 2016년 제3분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2016.10.07 155 1475815188_2016년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
10 2016년 제2분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2016.07.05 144 1467701792_2016년 2분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
9 2016년 제1분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2016.07.05 140 1467701761_2016년 1분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
8 2015년 제4분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2016.01.11 152 1452480740_2015년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
7 2015년 제3분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2016.01.11 151 1452480709_2015년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
6 2016년 제3분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2015.12.31 149 1475815081_2016년 3분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
5 2015년 제2분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2015.08.20 146 1440046851_2015년 2분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
4 2015년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역 관리자 2015.04.29 152 1430272642_2015년 1분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls
3 2014년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역 관리자 2015.01.30 172 1422580815_2014년 4분기 의회운영업무추진비 집행내역.xls

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?